Size Chart

| Size | BUST (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | BUST (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 80 | 64 | 90 | 29.9 | 25.2 | 35.4 |
| S / 36 | 84 | 68 | 94 | 33.1 | 26.8 | 37.0 |
| M / 38 | 88 | 72 | 98 | 34.6 | 28.3 | 38.6 |
| L / 40 | 92 | 76 | 102 | 36.2 | 29.9 | 40.1 |
| XL / 42 | 96 | 80 | 106 | 37.8 | 31.5 | 41.7 |
| XXL / 44 | 100 | 84 | 110 | 39.4 | 33.1 | 43.3 |
| XXXL / 46 | 104 | 88 | 114 | 40.9 | 34.6 | 44.9 |
*Measurements are approximate and may vary slightly depending on fabric and style.
*All sizes are shown in both centimeters (cm) and inches (in).